LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | Obligations EUR Flexibles | AXA Investment Managers Paris S.A. | 2,85 % | 8,27 % | 34,38 % | 27,22 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 10,00 % | 0,00 % | Oui | 2 |  | |
FR001400NXB2 | Altaux Sélection I | Obligations EUR Flexibles | OTEA Capital | 1,89 % | 4,77 % | nc | nc | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | nc | 0,00 % | 0,00 % | nc | N/A | | |
FR0000442949 | Arkéa Focus - European Economy P | Actions Zone Euro Grandes Cap. | Arkéa Asset Management | 18,31 % | 16,85 % | 33,17 % | 34,12 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 25,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0000447609 | Arkéa Focus - Human P | Actions Europe Flex Cap | Arkéa Asset Management | 8,89 % | 2,75 % | 6,95 % | 17,31 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Oui | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 25,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0000987950 | Arkéa Indiciel Apal P | Actions Secteur Autres | Arkéa Asset Management | 2,94 % | 4,45 % | 13,43 % | 27,02 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 6 | 0,00 % | 0,00 % | Non | 3 | | |
FR0000987968 | Arkéa Indiciel Japon P | Japan Large-Cap Blend Equity | Arkéa Asset Management | -5,17 % | -0,58 % | 23,62 % | 30,39 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 6 | 0,00 % | 0,00 % | Non | 3 | | |
FR0000988057 | Arkéa Indiciel US P | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | Arkéa Asset Management | -6,42 % | 3,21 % | 40,10 % | 93,48 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 6 | 0,00 % | 0,00 % | Non | 3 | | |
FR0011070358 | Arkéa Multi Patrimoine P | Allocation EUR Flexible - International | Arkéa Asset Management | -7,40 % | -12,03 % | -7,23 % | 0,15 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 6 | 0,00 % | 0,00 % | Non | 3 | | |
FR0000994378 | Arkéa Schelcher Equity Convictions P | Actions Zone Euro Grandes Cap. | Arkéa Asset Management | 12,47 % | 9,67 % | 32,80 % | 46,32 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Oui | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 3 | | |
FR0010292920 | Arkéa Select - Equilibre P | Allocation EUR Modérée | Arkéa Asset Management | 3,06 % | 3,58 % | 13,05 % | 15,06 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Non | 2 | | |
FR0013373214 | Arkéa Select - Mégatendances P | Actions International Flex-Cap. | Arkéa Asset Management | -7,20 % | -4,97 % | -0,06 % | 27,21 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Non | 1 | | |
FR001400JNU1 | Axiom 2027 RC EUR | Obligations à échéance | Axiom Alternative Investments | 2,21 % | 5,84 % | nc | nc | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | nc | 0,00 % | 0,00 % | nc | N/A | | |
LU2821740573 | Axiom Emerging Markets Corporate Bonds RC EUR(v) Accumulation | Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés | Axiom Alternative Investments | 3,62 % | 7,63 % | nc | nc | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
LU1876459303 | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) | Actions Secteur Finance | Axiom Alternative Investments | 37,47 % | 50,72 % | 242,43 % | 442,54 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
FR0014008GM9 | Breizh Global Invest A EUR | Allocation EUR Flexible - International | Sanso Investment Solutions | 1,79 % | 4,31 % | 14,81 % | nc | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Non | N/A | | |
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | Allocation EUR Prudente - International | CPR Asset Management | 1,66 % | 3,75 % | 5,26 % | 7,13 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 5,00 % | 0,00 % | Oui | 3 | | |
FR0010097683 | CPR Croissance Réactive P | Allocation EUR Flexible - International | CPR Asset Management | -0,10 % | 2,09 % | 8,91 % | 14,00 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 10,00 % | 0,00 % | Oui | 3 | | |
FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | Obligations à échéance | Carmignac Gestion | 2,74 % | 7,32 % | nc | nc | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 3 | | |
FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | Actions Marchés Emergents | Carmignac Gestion | 5,89 % | 4,07 % | 14,74 % | 20,31 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Oui | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 9 | 80,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | Actions International Gdes Cap. Croissance | Carmignac Gestion | 3,05 % | 4,92 % | 48,42 % | 55,51 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 50,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | Allocation EUR Modérée - International | Carmignac Gestion | 0,84 % | 2,94 % | 16,45 % | 11,01 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 3 | | |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Allocation EUR Modérée - International | Carmignac Gestion | 6,81 % | 6,47 % | 19,93 % | 13,82 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 10,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | Obligations EUR Flexibles | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 4,07 % | 6,89 % | 26,95 % | 22,40 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 6 | 0,00 % | 0,00 % | Non | 3 |  | |
LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | -0,66 % | -1,87 % | 27,89 % | 36,42 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Oui | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 9 | 80,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
LU2809794220 | Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc | Actions Secteur Technologies | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 4,67 % | 7,69 % | nc | nc | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 9 | 80,00 % | 0,00 % | Oui | 3 | | |
LU2270409126 | Claresco Office Racine Convictions P | Allocation EUR Flexible - International | Claresco Finance | -2,02 % | 2,98 % | 9,18 % | nc | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | nc | 0,00 % | 0,00 % | nc | N/A | | |
LU1100077103 | Clartan Flexible C | Allocation EUR Flexible | Clartan Associés | 4,40 % | 5,99 % | 24,11 % | 24,79 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
LU1100077442 | Clartan Patrimoine C | Allocation EUR Prudente | Clartan Associés | 2,35 % | 4,56 % | 12,77 % | 10,57 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
LU1100076550 | Clartan Valeurs C | Allocation EUR Flexible | Clartan Associés | 9,05 % | 5,56 % | 46,63 % | 57,85 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | Actions International Gdes Cap. Croissance | Comgest SA | -4,42 % | -4,47 % | 25,68 % | 34,08 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Oui | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 15,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | Comgest SA | -2,59 % | -9,18 % | 18,86 % | 38,26 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Oui | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 10,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
LU1694789535 | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | Obligations Internationales Flexibles | DNCA Finance | 2,64 % | 3,29 % | 17,22 % | 28,65 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 1 |  | |
LU2661119755 | DNCA Invest Évolutif C EUR | Allocation EUR Flexible | DNCA Finance | 2,00 % | 4,67 % | nc | nc | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 20,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0010058008 | DNCA Value Europe C | Actions Europe Gdes Cap. "Value" | DNCA Finance | 14,40 % | 17,52 % | 56,28 % | 91,98 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | Actions Europe Moyennes Cap. | La Financière de l'Echiquier | 4,49 % | 0,75 % | 7,41 % | 3,93 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 40,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0013433505 | Echiquier Allocation Flexible B | Allocation EUR Flexible - International | La Financière de l'Echiquier | -1,04 % | 1,12 % | -1,89 % | 13,54 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 6 | 0,00 % | 0,00 % | Non | N/A | | |
FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | Allocation EUR Prudente | La Financière de l'Echiquier | 3,07 % | 4,52 % | 15,82 % | 16,85 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 40,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | La Financière de l'Echiquier | -3,64 % | -2,97 % | 19,04 % | 25,23 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 40,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | Allocation EUR Prudente | La Financière de l'Echiquier | 1,79 % | 3,65 % | 10,80 % | 12,78 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 10,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
FR0011360700 | Echiquier Value Euro A | Actions Zone Euro Flex Cap | La Financière de l'Echiquier | 19,42 % | 10,61 % | 32,62 % | 84,10 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 10,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
FR0010547067 | Echiquier Value Europe P | Actions Europe Gdes Cap. "Value" | La Financière de l'Echiquier | 13,73 % | 12,53 % | 41,98 % | 66,91 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 35,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | Actions International Gdes Cap. Croissance | La Financière de l'Echiquier | -3,98 % | -1,28 % | 29,03 % | 44,40 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 10,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | Allocation EUR Agressive | Ecofi Investissements | 5,91 % | -4,72 % | -11,29 % | 1,65 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Oui | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Oui | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 9 | 100,00 % | 20,00 % | Oui | 1 | | |
FR0000973562 | Ecofi Convictions Monde C | Actions International Gdes Cap. Mixte | Ecofi Investissements | -5,21 % | -0,13 % | 22,29 % | 40,75 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 25,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR | Actions France Grandes Cap. | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 11,59 % | 10,82 % | 40,67 % | 59,77 % | ISR | Oui | Relance | Oui | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 30,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
LU1244893696 | Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating | Actions Secteur Technologies | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | -0,83 % | 9,21 % | 37,12 % | 94,07 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 20,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
LU1161527038 | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc | Obligations EUR Flexibles | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 1,01 % | 4,87 % | 10,15 % | 6,62 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 20,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | Actions Secteur Santé | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | -10,68 % | -10,57 % | -15,96 % | 3,32 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 50,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | Actions Inde | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | -11,57 % | -7,91 % | 24,71 % | 86,44 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 10,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A | Actions Europe Petites Cap. | Eiffel Investment Group | 2,90 % | -1,20 % | -16,00 % | 1,99 % | ISR | Oui | Relance | Oui | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 1 | | |
LU2719142965 | Eleva Absolute Return Dynamic Fund Class A2 EUR Acc | Alt - Long/Short Actions - Europe | Eleva Capital S.A.S. | 4,65 % | 8,63 % | nc | nc | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
FR0010868901 | Ellipsis European Convertible Fund P EUR | Convertibles Europe | Ellipsis Asset Management | 10,40 % | 12,18 % | 26,27 % | 7,08 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Non | 2 | | |
FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | Actions Zone Euro Petites Cap. | Erasmus Gestion | 18,05 % | 7,40 % | 16,07 % | 36,48 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | N/A | | |
FR0007051040 | Eurose C | Allocation EUR Prudente | DNCA Finance | 6,29 % | 7,33 % | 21,20 % | 29,77 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 20,00 % | 0,00 % | Oui | 1 |  | |
FR0010402990 | Exane Pleiade Performance P | Alt - Market Neutral - Actions | Exane Asset Management | 4,53 % | 8,30 % | 15,12 % | 20,78 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Oui | 2 | | |
FR0013216728 | FDC 3E R | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | Financière de la Cité | 5,39 % | 1,81 % | 26,08 % | 42,71 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | nc | 0,00 % | 0,00 % | nc | N/A | | |
SUR000000099 | FONDS EUROS DU CONTRAT | | Suravenir | nc | 0,64 % | 3,60 % | 6,62 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | nc | nc | nc | nc | N/A | | |
FR0000988594 | Federal Opportunite Modere | Allocation EUR Prudente | Arkéa Asset Management | 2,32 % | 4,03 % | 8,73 % | 7,61 % | ISR | Oui | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 0,00 % | 0,00 % | Non | 2 | | |
FR0000008674 | Fidelity Europe A | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | FIL Gestion | 7,54 % | 2,74 % | 17,99 % | 27,35 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 30,00 % | 1,00 % | Oui | 1 | | |
LU0069450822 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR | Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value" | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | -10,44 % | -4,52 % | 5,59 % | 69,11 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 10,00 % | 0,00 % | Oui | 3 | | |
LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 7,36 % | 14,32 % | 40,70 % | 57,35 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 20,00 % | 0,00 % | Oui | 3 | | |
LU0251131792 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR | Fonds à horizon 2021-2025 | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 0,36 % | 1,69 % | 1,45 % | 3,64 % | ISR | Non | Relance | Non | Finansol | Non | Towards Sustainability | Non | ESG Lux Flag | Non | Lux Flag Climate Finance | Non | Lux Flag Environment | Non | Greenfin | Non | ICMA Green Bond Principles | Non | FNG Spiegel | Non | | Article 8 | 2,00 % | 0,00 % | Oui | 3 | | |
